FreshLook Colorblends prijzen vergelijken
FreshLook Colorblends is uit productie.
De fabrikant adviseert Air Optix Colors als opvolger. Zolang er restvoorraad is, tonen we de prijzen hieronder.

De goedkoopste FreshLook Colorblends (2 lenzen) kost vandaag € 19,99 inclusief verzending bij Vision Direct. Dat is € 10,00 per lens en € 0,67 per dag voor twee ogen, vergeleken over 6 winkels.
Bekijk deal bij Vision Direct → Prijzen laatst bijgewerkt: 3 juli 2026FreshLook Colorblends — 2 lenzen
| Winkel | Prijs | Verzending | Totaal | Per lens | Per dag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 19,99 | gratis | € 19,99 | € 10,00 | € 0,67 | Bekijk deal |
|
|
€ 23,99 | gratis | € 23,99 | € 12,00 | € 0,80 | Bekijk deal |
|
|
€ 21,99 | € 3,90 gratis v.a. € 49,00 | € 25,89 | € 11,00 | € 0,73 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | gratis | € 25,99 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 27,50 | gratis | € 27,50 | € 13,75 | € 0,92 | Bekijk deal |
|
|
€ 27,95 | gratis | € 27,95 | € 13,98 | € 0,93 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,99 | € 3,90 gratis v.a. € 49,00 | € 29,89 | € 13,00 | € 0,87 | Bekijk deal |
* Prijs per dag = kosten voor twee ogen bij het aanbevolen vervangschema (30 draagdagen per lens), excl. verzending.
Specificaties FreshLook Colorblends lenzen
| Fabrikant | Alcon |
|---|---|
| Materiaal | Phemfilcon A (Hydrogel) |
| Watergehalte | 55% |
| Zuurstofdoorlaatbaarheid (Dk/t) | 20 |
| Basiscurve (BC) | 8.6 |
| Diameter (DIA) | 14.5 |
| Sterktebereik | -8 t/m +6 |
| EAN | 0730821599949 (2-pack), 0730821991927 (2-pack), 0730821690646 (2-pack), 0730821600515 (2-pack), 0730821599376 (2-pack), 0730821974623 (2-pack), 0730821598805 (2-pack), 0730821992375 (2-pack), 0730821598232 (2-pack), 0730821601659 (2-pack), 0730821601086 (2-pack), 0730821690073 (2-pack), 0730821559202 (2-pack), 0730821601970 (2-pack) |
Alternatieven voor FreshLook Colorblends
-
Extreme H2O 59 Thin
vanaf € 25,89
-
Eyexpert Hydral
vanaf € 65,00
-
EyeDefinition INTENSIVE
vanaf € 47,50
-
iWear oxygen
vanaf € 60,00



