Proclear 1 Day Multifocal prijzen vergelijken
Deze lens wordt uitgefaseerd door de fabrikant — de beoogde opvolger is MyDay Multifocal.

De goedkoopste Proclear 1 Day Multifocal (30 lenzen) kost vandaag € 24,60 inclusief verzending bij Lensplaza. Dat is € 0,82 per lens en € 1,64 per dag voor twee ogen, vergeleken over 6 winkels.
Bekijk deal bij Lensplaza → Prijzen laatst bijgewerkt: 3 juli 2026Proclear 1 Day Multifocal — 30 lenzen
| Winkel | Prijs | Verzending | Totaal | Per lens | Per dag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 24,60 | gratis | € 24,60 | € 0,82 | € 1,64 | Bekijk deal |
|
|
€ 26,99 | gratis | € 26,99 | € 0,90 | € 1,80 | Bekijk deal |
|
|
€ 27,49 | gratis | € 27,49 | € 0,92 | € 1,83 | Bekijk deal |
|
|
€ 27,49 | gratis | € 27,49 | € 0,92 | € 1,83 | Bekijk deal |
|
|
€ 26,99 | € 3,90 gratis v.a. € 49,00 | € 30,89 | € 0,90 | € 1,80 | Bekijk deal |
|
|
€ 36,50 | gratis | € 36,50 | € 1,22 | € 2,43 | Bekijk deal |
Proclear 1 Day Multifocal — 90 lenzen
| Winkel | Prijs | Verzending | Totaal | Per lens | Per dag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 74,79 | gratis | € 74,79 | € 0,83 | € 1,66 | Bekijk deal |
* Prijs per dag = kosten voor twee ogen bij het aanbevolen vervangschema (1 draagdag per lens), excl. verzending.
Specificaties Proclear 1 Day Multifocal lenzen
| Fabrikant | CooperVision |
|---|---|
| Materiaal | Omafilcon A (Hydrogel) |
| Watergehalte | 60% |
| Zuurstofdoorlaatbaarheid (Dk/t) | 28 |
| Basiscurve (BC) | 8.7 |
| Diameter (DIA) | 14.2 |
| Sterktebereik | -10 t/m +6 |
| Addities | +1.50 |
| UV-filter | Nee |
| EAN | 0829196340482 (30-pack), 0829196340864 (30-pack), 0829196340796 (30-pack), 0829196340444 (90-pack) |
Andere varianten
Alternatieven voor Proclear 1 Day Multifocal
-
1 Day Acuvue Moist Multifocal
vanaf € 29,90
-
Dailies AquaComfort Plus Multifocal
vanaf € 30,09
-
Gelone 1-day Multifocal
vanaf € 31,59
-
Clariti 1 Day Multifocal
vanaf € 30,50



