Proclear 1 Day prijzen vergelijken

De goedkoopste Proclear 1 Day (90 lenzen) kost vandaag € 40,13 inclusief verzending bij Hans Anders. Dat is € 0,45 per lens en € 0,89 per dag voor twee ogen, vergeleken over 19 winkels. De laagste prijs ooit gemeten is € 19,75 (excl. verzending).
Bekijk deal bij Hans Anders → Prijzen laatst bijgewerkt: 3 oktober 2026Over de Proclear 1 Day
Proclear 1 Day is een sferische daglens van CooperVision, gemaakt van het hydrogelmateriaal omafilcon A met een watergehalte van 60 procent. Het materiaal bindt vocht aan het lensoppervlak, zodat de lens ook aan het einde van de dag comfortabel aanvoelt. Let wel: CooperVision faseert deze lens uit en schuift MyDay naar voren als opvolger. Vergelijk daarom vooral de prijzen van de restvoorraad.
Proclear 1 Day — 90 lenzen
Wij ontvangen mogelijk een provisie als je via een link op onze site bestelt. De prijs voor jou verandert daardoor niet.
| Winkel | Prijs | Verzending | Totaal | Per lens | Per dag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 40,13 | gratis | € 40,13 | € 0,45 | € 0,89 | Bekijk deal |
|
|
€ 47,59 | gratis | € 47,59 | € 0,53 | € 1,06 | Bekijk deal |
|
|
€ 47,59 | gratis | € 47,59 | € 0,53 | € 1,06 | Bekijk deal |
|
|
€ 50,00 | gratis | € 50,00 | € 0,56 | € 1,11 | Bekijk deal |
|
|
€ 46,12 | € 3,99 gratis v.a. € 49,00 | € 50,11 | € 0,56 | € 1,11 | Bekijk deal |
|
|
€ 46,99 | € 3,90 gratis v.a. € 59,00 | € 50,89 | € 0,57 | € 1,13 | Bekijk deal |
|
|
€ 46,90 | € 4,99 gratis v.a. € 99,00 | € 51,89 | € 0,58 | € 1,15 | Bekijk deal |
|
|
€ 47,00 | € 4,99 gratis v.a. € 59,00 | € 51,99 | € 0,58 | € 1,16 | Bekijk deal |
|
|
€ 54,99 | € 4,80 gratis v.a. € 59,00 | € 59,79 | € 0,66 | € 1,33 | Bekijk deal |
|
|
€ 58,00 | € 4,90 gratis v.a. € 99,00 | € 62,90 | € 0,70 | € 1,40 | Bekijk deal |
|
|
€ 60,00 | € 5,99 | € 65,99 | € 0,73 | € 1,47 | Bekijk deal |
|
|
€ 78,64 | gratis | € 78,64 | € 0,87 | € 1,75 | Bekijk deal |
Laagste gemeten € 19,75, hoogste € 199,73. Gevolgd sinds 3 jul 2026 · 40 dagen met data
Proclear 1 Day — 180 lenzen
Wij ontvangen mogelijk een provisie als je via een link op onze site bestelt. De prijs voor jou verandert daardoor niet.
| Winkel | Prijs | Verzending | Totaal | Per lens | Per dag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 88,99 | gratis | € 88,99 | € 0,49 | € 0,99 | Bekijk deal |
|
|
€ 99,00 | gratis | € 99,00 | € 0,55 | € 1,10 | Bekijk deal |
|
|
€ 99,00 | gratis | € 99,00 | € 0,55 | € 1,10 | Bekijk deal |
|
|
€ 139,19 | gratis | € 139,19 | € 0,77 | € 1,55 | Bekijk deal |
Laagste prijs sinds we deze verpakking volgen (€ 88,99). Gevolgd sinds 3 jul 2026 · 2 dagen met data
Proclear 1 Day — 30 lenzen
Wij ontvangen mogelijk een provisie als je via een link op onze site bestelt. De prijs voor jou verandert daardoor niet.
| Winkel | Prijs | Verzending | Totaal | Per lens | Per dag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 14,94 | € 3,59 gratis v.a. € 49,00 | € 18,53 | € 0,62 | € 1,24 | Bekijk deal |
|
|
€ 18,75 | gratis | € 18,75 | € 0,63 | € 1,25 | Bekijk deal |
|
|
€ 16,45 | € 3,99 gratis v.a. € 49,00 | € 20,44 | € 0,68 | € 1,36 | Bekijk deal |
|
|
€ 18,00 | € 2,95 gratis v.a. € 25,00 | € 20,95 | € 0,70 | € 1,40 | Bekijk deal |
|
|
€ 21,25 | gratis | € 21,25 | € 0,71 | € 1,42 | Bekijk deal |
|
|
€ 16,49 | € 4,99 gratis v.a. € 59,00 | € 21,48 | € 0,72 | € 1,43 | Bekijk deal |
|
|
€ 18,39 | € 3,90 gratis v.a. € 59,00 | € 22,29 | € 0,74 | € 1,49 | Bekijk deal |
|
|
€ 17,50 | € 4,99 gratis v.a. € 99,00 | € 22,49 | € 0,75 | € 1,50 | Bekijk deal |
|
|
€ 19,79 | € 3,89 gratis v.a. € 45,00 | € 23,68 | € 0,79 | € 1,58 | Bekijk deal |
|
|
€ 20,00 | € 4,99 gratis v.a. € 25,00 | € 24,99 | € 0,83 | € 1,67 | Bekijk deal |
|
|
€ 20,99 | € 4,80 gratis v.a. € 59,00 | € 25,79 | € 0,86 | € 1,72 | Bekijk deal |
|
|
€ 22,00 | € 4,90 gratis v.a. € 99,00 | € 26,90 | € 0,90 | € 1,79 | Bekijk deal |
|
|
€ 23,95 | € 3,90 gratis v.a. € 39,00 | € 27,85 | € 0,93 | € 1,86 | Bekijk deal |
|
|
€ 23,00 | € 4,99 gratis v.a. € 25,00 | € 27,99 | € 0,93 | € 1,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 24,00 | € 4,00 | € 28,00 | € 0,93 | € 1,87 | Bekijk deal |
|
|
€ 28,04 | € 2,99 gratis v.a. € 59,00 | € 31,03 | € 1,03 | € 2,07 | Bekijk deal |
|
|
€ 25,50 | € 5,99 | € 31,49 | € 1,05 | € 2,10 | Bekijk deal |
Laagste prijs sinds we deze verpakking volgen (€ 14,94). Gevolgd sinds 3 jul 2026 · 45 dagen met data
Proclear 1 Day — 60 lenzen
Wij ontvangen mogelijk een provisie als je via een link op onze site bestelt. De prijs voor jou verandert daardoor niet.
| Winkel | Prijs | Verzending | Totaal | Per lens | Per dag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 39,00 | gratis | € 39,00 | € 0,65 | € 1,30 | Bekijk deal |
|
|
€ 40,50 | gratis | € 40,50 | € 0,68 | € 1,35 | Bekijk deal |
|
|
€ 53,34 | € 2,99 gratis v.a. € 59,00 | € 56,33 | € 0,94 | € 1,88 | Bekijk deal |
Laagste prijs sinds we deze verpakking volgen (€ 39,00). Gevolgd sinds 3 jul 2026 · 2 dagen met data
Proclear 1 Day — 6 lenzen
Wij ontvangen mogelijk een provisie als je via een link op onze site bestelt. De prijs voor jou verandert daardoor niet.
| Winkel | Prijs | Verzending | Totaal | Per lens | Per dag* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
€ 28,00 | gratis | € 28,00 | € 4,67 | € 9,33 | Bekijk deal |
* Prijs per dag = kosten voor twee ogen bij het aanbevolen vervangschema (1 draagdag per lens), berekend over de totaalprijs inclusief verzendkosten. Bestel je meerdere verpakkingen tegelijk, dan wordt de verzending over die bestelling verdeeld en valt de prijs per lens lager uit.
We mailen je zodra Proclear 1 Day merkbaar goedkoper wordt — pas bij een nieuw dieptepunt in 60 dagen, en altijd inclusief verzendkosten.
Proclear 1 Day daglenzen: vochtbindend hydrogel van CooperVision
Proclear 1 Day is een zachte daglens voor de correctie van bijziendheid en verziendheid. Je opent elke ochtend een verse blister, draagt de lens een dag en gooit hem voor het slapen weg. Vloeistoffen, bewaardoosjes en poetsrituelen komen er dus niet aan te pas. Dat maakt deze lens van CooperVision geschikt voor dagelijkse dragers en voor mensen die alleen bij het sporten of op een avond uit lenzen willen dragen.
Vocht dat aan de lens gebonden blijft
Het materiaal omafilcon A is een hydrogel met een watergehalte van 60 procent. Bijzonder is dat het fosforylcholine bevat, een stof die watermoleculen aan het lensoppervlak bindt. Vocht verdampt daardoor minder snel: na twaalf uur dragen houdt de lens tot 97 procent van het oorspronkelijke watergehalte vast. In de praktijk betekent dit dat de lens om vijf uur ’s middags nog grotendeels hetzelfde aanvoelt als om negen uur ’s ochtends. Het gladde oppervlak geeft afzettingen bovendien weinig kans om zich te hechten.
Voor wie is deze daglens geschikt
Proclear 1 Day is leverbaar in sterktes van -12,00 tot +8,00 en dekt daarmee ook stevige afwijkingen af. De lens heeft een basiscurve van 8,7 en een diameter van 14,2 millimeter; of die maten bij jouw ogen passen, blijkt uit de oogmeting bij de opticien. Een cilindercorrectie heeft deze sferische lens niet. Heb je een lichte cilinder, dan volstaat een sferische lens vaak alsnog, uiteraard in overleg met je opticien.
Uit productie: houd de opvolger in de gaten
CooperVision is bezig deze lens uit te faseren, waardoor shops vooral nog restvoorraad verkopen. Die voorraad raakt op den duur op en het aanbod per sterkte kan daardoor grillig worden. Als opvolger noemt de fabrikant MyDay, een daglens uit hetzelfde stalhuis. Draag je de Proclear 1 Day naar tevredenheid, vergelijk dan nu de restvoorraadprijzen in de tabel hierboven en bespreek alvast met je opticien wanneer je overstapt.
Slim vergelijken per verpakking
Deze daglens is verkrijgbaar in verpakkingen van 6, 30, 60, 90 en 180 stuks. Grote dozen zijn per lens vrijwel altijd voordeliger dan kleine, terwijl een 6-pack handig is om te proberen. Kijk in de vergelijking naar de prijs per lens en per dag in plaats van naar de doosprijs. Verzendkosten wegen bij kleine verpakkingen relatief zwaar mee, dus reken die altijd mee.
Specificaties Proclear 1 Day lenzen
| Merk | Proclear |
|---|---|
| Fabrikant | CooperVision |
| Materiaal | Omafilcon A (Hydrogel) |
| Watergehalte | 60% |
| Zuurstofdoorlaatbaarheid (Dk/t) | 28 |
| Basiscurve (BC) | 8.7 |
| Diameter (DIA) | 14.2 |
| Sterktebereik | -12 t/m +8 |
| UV-filter | Nee |
| EAN | 0824442849306, 0824442849245 (30-pack), 0824442849191 (30-pack), 0824442849450 (30-pack), 0824442849153 (30-pack), 0824442849382 (30-pack), 0824442849320 (30-pack), 0824442849160 (30-pack), 0824442849535 (30-pack), 0824442849238 (30-pack), 0824442849146 (30-pack), 0829196991899 (30-pack), 0824442849573 (30-pack), 0824442849627 (30-pack), 0824442849405 (30-pack), 0824442849641 (30-pack), 0824442849221 (30-pack), 0824442849337 (30-pack), 0824442849474 (30-pack), 0824442849610 (30-pack), 0824442849115 (30-pack), 0824442849252 (30-pack), 0824442849566 (30-pack), 0829196991950 (30-pack), 0824442849269 (30-pack), 0824442850166 (90-pack), 0829196992018 (90-pack), 0824442849795 (90-pack), 0824442849672 (90-pack), 0824442849856 (90-pack), 0829196991998 (90-pack), 0824442849771 (90-pack), 0829196991967 (90-pack), 0824442849948 (90-pack), 0829196992032 (90-pack), 0824442849818 (90-pack), 0824442850180 (90-pack), 0829196991974 (90-pack), 0824442849788 (90-pack), 0824442849665 (90-pack), 0824442850050 (90-pack), 0829196992001 (90-pack), 0824442849702 (90-pack), 0824442850043 (90-pack), 0824442849658 (90-pack), 0824442849955 (180-pack) |
Andere varianten
Alternatieven voor Proclear 1 Day
- Easy Wear Daglenzen
vanaf € 13,83
- Easy Wear Lyra
vanaf € 17,20
- eversee Comfort Hydrogel
vanaf € 21,49
- EyeDefinition BASIC
vanaf € 23,49
Veelgestelde vragen over Proclear 1 Day
Past de Proclear 1 Day bij mijn oogmeting?
Deze lens heeft een basiscurve van 8,7 en een diameter van 14,2 millimeter, in een uitvoering. Die waarden moeten overeenkomen met de gegevens op je lenzenpas, die volgen uit de oogmeting bij de opticien of optometrist. Wijkt jouw basiscurve af, bestel deze lens dan niet zomaar. Het sterktebereik loopt van -12,00 tot +8,00.
Mag ik slapen met de Proclear 1 Day?
Nee. Dit is een daglens, gemaakt voor een draagdag, en die hoort er voor het slapen uit. Tijdens je slaap krijgt het hoornvlies minder zuurstof en ververst het traanvocht nauwelijks, waardoor de kans op irritatie en infecties toeneemt. Alleen lenzen die als dag- en nachtlens zijn aangemeten mag je, na akkoord van je opticien, in houden.
Wordt de Proclear 1 Day nog gemaakt?
CooperVision faseert deze lens uit. Shops verkopen op dit moment restvoorraad, dus de beschikbaarheid per sterkte kan wisselen. De fabrikant noemt MyDay als opvolger. Draag je deze lens graag, vergelijk dan de prijzen van de restvoorraad zolang die er is en plan met je opticien een overstap naar een alternatief dat bij je ogen past.
Hoeveel doosjes heb ik per jaar nodig?
Bij dagelijks gebruik verbruik je twee lenzen per dag, dus ongeveer 730 per jaar. Met vier verpakkingen van 180 stuks kom je vrijwel het hele jaar rond. Draag je de lenzen alleen bij sport of in het weekend, tel dan je draagdagen en verdubbel dat aantal; vaak volstaan dan enkele 30-packs. Let bij restvoorraad wel op de houdbaarheidsdatum op de doos.
Ik heb een lichte cilinder, kan ik deze sferische lens dragen?
Vaak wel. Een lichte cilinder wordt niet altijd torisch gecorrigeerd; veel mensen met lichte astigmatisme dragen gewoon sferische lenzen. Boven die waarde is een torische lens doorgaans de betere keuze. Leg dit altijd voor aan je opticien, want die beoordeelt op basis van je oogmeting wat voor jouw ogen werkt.